Condition | Occasion TTC |
Fabricant | Mazda |
Modèle | CX-5 |
Kilométrage | 50000mi |
Type de carburant | Essence |
Moteur | 2.5 L 4 cylindres atmosphérique, 187 ch, 186 lb-pi (252 Nm) |
Année | 2023, 2024 |
Couleur extérieure | Noir |
Couleur intérieure | Cuir |
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
FONCTIONS DE SÉCURITÉ
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Condition | Occasion TTC |
Fabricant | Mazda |
Modèle | CX-5 |
Kilométrage | 50000mi |
Type de carburant | Essence |
Moteur | 2.5 L 4 cylindres atmosphérique, 187 ch, 186 lb-pi (252 Nm) |
Année | 2023, 2024 |
Couleur extérieure | Noir |
Couleur intérieure | Cuir |
Statistiques de cotation pour :